O manager possui cliente(s) vinculado(s). Remanejar para outro manager antes de remover:
Essa ação é permanente e não pode ser desfeita.
Esta ação não pode ser desfeita.
O CNPJ é o identificador único do cliente no sistema.
Selecione a empresa (cliente) que este e-mail também poderá acessar.
Este login passará a ser um membro interno da equipe.
Crie um novo usuário de acesso vinculado a uma empresa.
Cole aqui as credenciais do seu projeto Firebase. Você encontra em Console Firebase → Configurações do projeto → Seus apps.
—
| Item | Total | Incorrido | A Incorrer |
|---|---|---|---|
| Custo Financeiro ? | |||
| Comissão ? | |||
| Impostos ? | |||
| Marketing ? | |||
| G&A ? | |||
| Projetos ? | |||
| Aprovação ? | |||
| Outros ? |
Preencha os dados nas abas anteriores.
—
Peso de cada empreendimento na média ponderada por VGV
| Empreendimento | VGV | Score | Peso |
|---|
—
Notas dos pilares e Score Geral ao longo do tempo
Usuário interno da Finamob.
Matriz padrão V23. Pode ser customizada em Configurações > Permissões.
| Ação | Admin | Head | Manager | Analyst | Client | Finamober |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | ||||||
| Ver todos os clientes | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Ver clientes da mídia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Criar cliente | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Editar cliente | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Empreendimentos | ||||||
| Criar empreendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Editar empreendimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Excluir empreendimento | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Ver próprios empreend. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Vinc. |
| Farejador / Meteoro | ||||||
| Criar Farejador Simplificado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Criar Farejador Completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Editar Meteoro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Excluir Meteoro | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| Visualizar BI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Sistema | ||||||
| Aprovar operações | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Gerenciar equipe | ✓ | — | — | — | — | — |
| Configurações do sistema | ✓ | — | — | — | — | — |
| Lixeira (restaurar) | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
Selecione os usuários Finamober que devem ter acesso a este empreendimento.
—
—
Preencha os dados do empreendimento
| Ação | Admin | Head | Manager | Analyst | Client | Finamober |
|---|
signupLinks update. O LINK em si é o filtro do cadastro — não precisa de verificações extras. Isso resolve o "Missing or insufficient permissions" em (1) gerar link e (2) cadastro pelo link. Recopie e cole no Firebase Console agora.
✎ Editar em cada linha.p péssimo ·
r ruim ·
m médio ·
b bom ·
o ótimo.
—
Relacione cada campo do sistema com a coluna correspondente da sua planilha. Colunas marcadas com * são obrigatórias.
Selecione o cliente que receberá estes empreendimentos. Todos os registros importados serão vinculados a ele. Se a planilha tiver uma coluna de cliente, você poderá usar ela no próximo passo.